北京基华生物抗体平台成立于2003年4月,自主研发了一系列应用于科学研究、临床监测等领域的相关产品。同时利用北京基华生物自身优势,不断整合国内外资源,逐步扩大产品种类和范围。现拥有国际一流的抗体制备平台,为广大科研人员提供抗体制备与鉴定等服务。
流程 | 周期(日) | 内容 |
抗原质控 | 1-3 | 蛋白质抗原,需2.0mg以上的纯化蛋白质(纯度≥ 90%,浓度≥ 0.5mg/ml); |
多肽抗原,需提供两种载体偶联多肽各4mg(纯度≥85%),未偶联多肽1mg。 | ||
动物免疫 | 60 | 免疫4只BALB/c小鼠,共免疫4次;测效价>10000。 |
效价<10000终止项目。 | ||
细胞融合及筛选 | 50 | 做一次细胞融合实验,间接ELISA筛选出杂交瘤细胞株(针对免疫原阳性、IgG亚型);收集阳性杂交瘤细胞株培养上清1ml/株,交给客户验证 |
客户需收到上清1周内反馈验证信息。 | ||
腹水制备及纯化 | 20 | 根据客户反馈信息制备1-2株腹水,并纯化5mg/株(Protein A/G)。 |
交付实物 | 完整服务报告 | |
1-2株杂交瘤细胞株 | ||
纯化抗体5mg/株 | ||
客户如需要承诺外的细胞株,需支付1000元/株 |
流程 | 周期(日) | 内容 |
抗原质控 | 1-3 | 蛋白质抗原,需2.0mg以上的纯化蛋白质(纯度≥ 90%,浓度≥ 0.5mg/ml); |
多肽抗原,需提供两种载体偶联多肽各4mg(纯度≥85%),未偶联多肽1mg; | ||
动物免疫 | 50 | 免疫1只新西兰大白兔,测效价>20000。 |
取阳性血清 | 1 | 取30ml阳性上清 |
交付实物 | 完整服务报告 | |
1ml免疫前阴性血清,30ml免疫后阳性血清 |
服务类型: